

Ручной инструмент
Цифровые токоизмерительные клещи
Model: FC-1205003
Добавьте модель и укажите количество в списке запроса.
Технические характеристики
| Модель | FC-1205003 |
|---|---|
| Товар | Цифровые токоизмерительные клещи |
| Напряжение постоянного тока | 200 mV / 2 / 20 / 200 / 1000 V; ±0.5% |
| Напряжение переменного тока | 200 mV / 2 / 20 / 200 / 750 V; ±1.0% |
| Постоянный ток | 2 / 20 / 200 mA / 20 A; ±1.8% |
| Переменный ток | 2 / 20 / 200 mA / 20 A; ±2.0% |
| Сопротивление | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ; ±1.0% |
| Электрическая ёмкость | 20 / 200 nF / 2 / 20 / 200 μF; ±4.0% |
Составьте список для закупки.
Выберите модели и укажите количество в списке запроса.
Запрос
Расскажите, что вам нужно.
Шаг 1 из 2Расскажите, что вы хотите закупить. Выберите подходящие варианты и добавьте короткое сообщение.
- 1Ваши требования
- 2Контактные данные

