
FC-4406015 SDS-Plus Socket Adapter Set
- 1/4 in (6.3 mm) / 3/8 in (9.5 mm) / 1/2 in (12.7 mm) size

Accessories
Choose model
Selected model: FC-4406006
| Model | Tip / bit type | Overall length |
|---|---|---|
| PH1 | 25 mm | |
| PH2 | 25 mm | |
| PH3 | 25 mm | |
| PZ1 | 25 mm | |
| PZ2 | 25 mm | |
| PZ3 | 25 mm | |
| T8 | 25 mm | |
| T10 | 25 mm | |
| T15 | 25 mm | |
| T20 | 25 mm | |
| T25 | 25 mm | |
| T27 | 25 mm | |
| T30 | 25 mm | |
| T40 | 25 mm | |
| T50 | 25 mm | |
| H2 | 25 mm | |
| H2.5 | 25 mm | |
| H3 | 25 mm | |
| H4 | 25 mm | |
| H5 | 25 mm | |
| H6 | 25 mm | |
| SL4.0×0.5 | 25 mm | |
| SL4.5×0.6 | 25 mm | |
| SL5.5×0.8 | 25 mm | |
| SL6.0×1.0 | 25 mm | |
| SL6.5×1.2 | 25 mm | |
| SL8.0×1.2 | 25 mm | |
| Nut setter 5 mm | 36 mm | |
| Nut setter 5.5 mm | 36 mm | |
| Magnetic nut setter 6 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 7 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 8 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 10 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 11 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 12 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 13 mm | 48 mm | |
| Magnetic nut setter 8 mm | 65 mm | |
| Magnetic nut setter 10 mm | 65 mm | |
| PH2 + SL6.0×1.0 mm impact bit set | 65 mm |
Series image shown. Confirm the configuration for FC-4406006 with your inquiry.
Add this model, then set quantities in your inquiry list.
| Model | FC-4406006 |
|---|---|
| Product | Screwdriver Bit |
| Tip / bit type | Magnetic nut setter 10 mm |
| Overall length | 48 mm |
Select models and add quantities in your inquiry list.
Inquiry
Tell us what you want to source. Choose any relevant options, then add a short message.