
FC-4401001 Screwdriver Bit
- 25 mm length

Accessories
Choose model
Selected model: FC-34008050
| Model | Brush diameter | Wire diameter | Mount |
|---|---|---|---|
| 24 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 28 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 50 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 63 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 70 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 75 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 38 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 50 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 63 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 75 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 100 mm | 0.3 mm | 6 mm shank | |
| 75 mm | 0.5 mm | 6 mm shank | |
| 85 mm | 0.5 mm | 6 mm shank | |
| 65 mm | 0.35 mm | M14 female thread | |
| 70 mm | 0.35 mm | M14 female thread | |
| 75 mm | 0.35 mm | M14 female thread | |
| 100 mm | 0.35 mm | M14 female thread | |
| 125 mm | 0.35 mm | M14 female thread | |
| 65 mm | 0.5 mm | M14 female thread | |
| 75 mm | 0.5 mm | M14 female thread | |
| 85 mm | 0.5 mm | M14 female thread | |
| 90 mm | 0.5 mm | M14 female thread | |
| 100 mm | 0.5 mm | M14 female thread | |
| 125 mm | 0.5 mm | M14 female thread | |
| 100 mm | 0.5 mm | 7/8 in arbor | |
| 115 mm | 0.5 mm | 7/8 in arbor | |
| 125 mm | 0.5 mm | 7/8 in arbor | |
| 150 mm | 0.5 mm | 7/8 in arbor | |
| 175 mm | 0.5 mm | 7/8 in arbor |
Series image shown. Confirm the configuration for FC-34008050 with your inquiry.
Add this model, then set quantities in your inquiry list.
| Model | FC-34008050 |
|---|---|
| Product | Crimped Wire Cup Brush |
| Brush diameter | 50 mm |
| Wire diameter | 0.3 mm |
| Mount | 6 mm shank |
| Type | Crimped wire cup |
Select models and add quantities in your inquiry list.
Inquiry
Tell us what you want to source. Choose any relevant options, then add a short message.