
FC-4406015 Juego de adaptadores SDS-Plus para vasos
- 1/4 in (6.3 mm) / 3/8 in (9.5 mm) / 1/2 in (12.7 mm) medida

Accesorios
Elegir modelo
Modelo seleccionado: FC-4403001
| Modelo | Tipo de punta / broca | Longitud total |
|---|---|---|
| PH1 | 25 mm | |
| PH2 | 25 mm | |
| PH3 | 25 mm | |
| PZ1 | 25 mm | |
| PZ2 | 25 mm | |
| PZ3 | 25 mm | |
| T8 | 25 mm | |
| T10 | 25 mm | |
| T15 | 25 mm | |
| T20 | 25 mm | |
| T25 | 25 mm | |
| T27 | 25 mm | |
| T30 | 25 mm | |
| T40 | 25 mm | |
| T50 | 25 mm | |
| H2 | 25 mm | |
| H2.5 | 25 mm | |
| H3 | 25 mm | |
| H4 | 25 mm | |
| H5 | 25 mm | |
| H6 | 25 mm | |
| SL4.0×0.5 | 25 mm | |
| SL4.5×0.6 | 25 mm | |
| SL5.5×0.8 | 25 mm | |
| SL6.0×1.0 | 25 mm | |
| SL6.5×1.2 | 25 mm | |
| SL8.0×1.2 | 25 mm | |
| Punta de vaso 5 mm | 36 mm | |
| Punta de vaso 5.5 mm | 36 mm | |
| Punta de vaso magnética 6 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 7 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 8 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 10 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 11 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 12 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 13 mm | 48 mm | |
| Punta de vaso magnética 8 mm | 65 mm | |
| Punta de vaso magnética 10 mm | 65 mm | |
| PH2 + SL6.0×1.0 mm juego de puntas de impacto | 65 mm |
La imagen corresponde a la serie. Confirme la configuración del modelo FC-4403001 al hacer su consulta.
Añada el modelo e indique la cantidad en su lista de consulta.
| Modelo | FC-4403001 |
|---|---|
| Producto | Punta de destornillador |
| Tipo de punta / broca | T8 |
| Longitud total | 25 mm |
Seleccione los modelos e indique las cantidades en su lista de consulta.
Consulta
Cuéntenos qué desea comprar. Elija las opciones que correspondan y añada un breve mensaje.